Bình bột chữa cháy tiêu chuẩn MS1539
- Lựa chọn và lắp đặt phải tuân theo MS1539 Phần 3.
- Kiểm tra và bảo trì phải được thực hiện theo MS1539 Phần 4.
Thông tin kỹ thuật:
|
Chất đẩy
|
Loại áp suất lưu trữ (Nitơ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | FEX132-MS-010-RD | FEX132-MS-020-RD | FEX132-MS-040-RD | FEX132-MS-060-RD | FEX132-MS-090-RD |
| Trọng lượng chất chữa cháy | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 |
| Áp suất làm việc, Bar (Psi) | 12 (174) | 14 (203) | |||
| Áp suất thử, Bar (Psi) | 25 ( 362.5 ) | ||||
| Thời gian xả, giây | 6-10 | 8-12 | 12-16 | 21-25 | 20-28 |
| Chiều cao tổng thể, mm | 340.0 | 400.0 | 475.0 | 560.0 | |
| Đường kính bình, mm | 84.5 | 109.5 | 157.0 | 176.0 | |
| Trọng lượng, Kg | 1.9 | 3.3 | 7.8 | 9.3 | 12.7 |
| Vật liệu vỏ bình | Thép cán nguội | ||||
| Tiêu chuẩn | Được sản xuất và chứng nhận MS1539 Part 1 | ||||
| Màu sơn | Đỏ | ||||
| Xếp hạng cháy | 5A 21B | 13A 55B | 13A 70B | 27A 144B | 27A 144B |
| Kích cỡ hộp chứa, mm | 110 x 125 x 345 | 130 x 165 x 415 | 185 x 205 x 490 | 205 x 205 x 570 | |
| Loại chất chữa cháy | ABC Powder | ||||
| Kiểu đám cháy | A, B, C, E | ||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.