Bình bột chữa cháy xách tay EN3
- Được chứng nhận bởi Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI).
- Phù hợp với các đám cháy về điện loại A, B, C và loại thường.
- Lý tưởng cho môi trường công nghiệp, thương mại và dân dụng.
- Chất lượng cao và giá trị tốt.
- Mã màu giúp nhận dạng tức thì.
- Tất cả các thiết bị đều được kiểm tra bằng phương pháp phát hiện rò rỉ điện tử.
- Hoạt động hiệu quả ở cả nhiệt độ cao và thấp.
- Hệ thống Chất lượng được chứng nhận ISO 9001:2000 bởi QAS Australia.
Thông tin kỹ thuật:
| Kiểu loại | 1kg | 2kg | 4kg | 6kg | 9kg | 6kg | 9kg | 12kg | ||||||||
| Kiểu áp suất lưu trữ (Ni tơ đẩy) | CO2 Cartridge | |||||||||||||||
| Model | FEX108 | FEX104 | FEX105 | FEX106 | FEX107 | FEX109 | FEX110 | FEX115 | ||||||||
| Xếp hạng cháy | 5A, 34B | 13A, 89B | 21A, 113B | 34A, 233B | 34A, 233B | 34A, 233B | 43A, 233B | 55A, 233B | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C to 60°C | |||||||||||||||
| Áp suất hoạt động | 12 Bar | 14 Bar | ||||||||||||||
| Chiều cao | 335mm | 400mm | 490mm | 490mm | 555mm | 490mm | 570mm | 605mm | ||||||||
| Tổng trọng lượng | 2.0kg | 3.3kg | 7.1kg | 9.1kg | 12.8kg | 10.5kg | 14.2kg | 19.0kg | ||||||||
| Áp suất thử | 25 Bar | |||||||||||||||
| Thời gian xả (giây) | 6-10 giây | 8-12 giây | 11-15 giây | 17-21 giây | 20-24 giây | 20-24 giây | 23-27 giây | 25-32 giây | ||||||||
| Phạm vi phun | 4 – 5 M | 4 – 5 M | 5 – 6 M | 5 – 6 M | 5 – 6 M | 5 – 6 M | 5 – 6 M | 5 – 6 M | ||||||||
| Kích cỡ hộp chưa (mm) | 105 x 120 x 345 | 125 x 160 x 430 | 180 x 210 x 495 | 180 x 200 x 485 | 200 x 200 x 565 | 180 x 210 x 495 | 205 x 205 x 590 | 215 x 215 x 630 | ||||||||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.