| Bình được hàn | Thể tích bình | Áp suất | OD | Kích cỡ van | Chiều cao họng xả | Tổng chiều cao |
| Model | (L) | (Bar) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SPS020-MS-016B-EN | 16.6 | 25 | 228.6 | 1″ Thread | 578 | 761 |
| SPS020-MS-032B-EN | 32 | 25 | 324 | 1-1/2″ Thread | 584 | 730 |
| SPS020-MS-052-EN | 52 | 25 | 324 | 1-1/2″ Thread | 844 | 990 |
| SPS020-MS-070-EN | 70 | 25 | 324 | 1-1/2″ Thread | 1042 | 1193 |
| SPS020-MS-100-EN | 100 | 25 | 406 | 1-1/2″ Thread | 1019 | 1187 |
| SPS020-MS-120-EN | 120 | 25 | 406 | 2″ Thread | 1192 | 1350 |
| SPS020-MS-150-EN | 150 | 25 | 406 | 2″ Thread | 1437 | 1596 |
| SPS020-MS-180-EN | 180 | 25 | 462 | 2″ Thread | 1317 | 1493 |
| SPS020-MS-200-EN | 200 | 25 | 462 | 2″ Thread | 1447 | 1623 |
| SPS021-MS-240-EN | 240 | 25 | 508 | 2″ Thread | 1468 | 1656 |
| SPS031-MS-240-EN | 240 | 25 | 508 | 3″ Flange | 1523 | 1656 |
| SPS021-MS-300-EN | 300 | 25 | 610 | 3″ Flange | 1363 | 1506 |
| SPS022-MS-369-EN | 369 | 25 | 610 | 3″ Flange | 1608 | 1751 |
| SPS022-MS-420-EN | 420 | 25 | 610 | 3″ Flange | 1798 | 1941 |
| Bình không hàn | Thể tích bình | Áp suất | OD | Kích cỡ van | Chiều cao họng xả | Tổng chiều cao |
| Model | (L) | (Bar) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SPS200-MS-030B-EN | 30 | 42/50 | 232 | 1-1/2″Thread | 986 | 1099 |
| SPS200-MS-050B-EN | 50 | 42/50 | 232 | 1-1/2″Thread | 1506 | 1619 |
| SPS200-MS-080B-EN | 80 | 42/50 | 406 | 1-1/2″Thread | 881 | 994 |
| SPS200-MS-100BEN | 100 | 42/50 | 406 | 1-1/2″Thread | 1046 | 1159 |
| SPS200-MS-140B-EN | 140 | 42/50 | 406 | 2″ Thread | 1385 | 1515 |
| SPS200-MS-180-EN | 180 | 42/50 | 406 | 2″ Thread | 1715 | 1845 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.