Hệ thống chữa cháy Streamex sử dụng FK-5-1-12, một loại ketone flo được cộng đồng phòng cháy chữa cháy quốc tế chấp nhận rộng rãi, công nhận và sử dụng như một chất chữa cháy sạch hiệu quả cao.
Được chứng nhận theo NFPA 2001: Tiêu chuẩn về Hệ thống Chữa cháy bằng Chất Sạch, Streamex là giải pháp thay thế tự nhiên cho hệ thống SR200 (FM200) vì nó mang lại hiệu suất chữa cháy tương đương hoặc tốt hơn, phù hợp với các loại đám cháy và khả năng bảo vệ thiết bị, đồng thời có thêm lợi ích là không có nguy cơ làm suy giảm tầng ozone và chỉ có nguy cơ làm nóng lên toàn cầu ở mức một.
Hệ thống chữa cháy Streamex được chứng nhận quốc tế bởi UL Listed và FM approved, và được SGP và Bomba chấp thuận. Thiết kế hệ thống Streamex cũng tuân thủ các tiêu chuẩn NFPA 2001 và được hỗ trợ bởi các tính toán của Jensen Hughes.
.
| Bình được hàn | Thể tích bình | Áp suất | OD | Kích cỡ van | Chiều cao họng xả | Tổng chiều cao |
| Model | (L) | (Bar) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SPS020-MS-016B-EN | 16.6 | 25 | 228.6 | 1″ Thread | 578 | 761 |
| SPS020-MS-032B-EN | 32 | 25 | 324 | 1-1/2″ Thread | 584 | 730 |
| SPS020-MS-052-EN | 52 | 25 | 324 | 1-1/2″ Thread | 844 | 990 |
| SPS020-MS-070-EN | 70 | 25 | 324 | 1-1/2″ Thread | 1042 | 1193 |
| SPS020-MS-100-EN | 100 | 25 | 406 | 1-1/2″ Thread | 1019 | 1187 |
| SPS020-MS-120-EN | 120 | 25 | 406 | 2″ Thread | 1192 | 1350 |
| SPS020-MS-150-EN | 150 | 25 | 406 | 2″ Thread | 1437 | 1596 |
| SPS020-MS-180-EN | 180 | 25 | 462 | 2″ Thread | 1317 | 1493 |
| SPS020-MS-200-EN | 200 | 25 | 462 | 2″ Thread | 1447 | 1623 |
| SPS021-MS-240-EN | 240 | 25 | 508 | 2″ Thread | 1468 | 1656 |
| SPS031-MS-240-EN | 240 | 25 | 508 | 3″ Flange | 1523 | 1656 |
| SPS021-MS-300-EN | 300 | 25 | 610 | 3″ Flange | 1363 | 1506 |
| SPS022-MS-369-EN | 369 | 25 | 610 | 3″ Flange | 1608 | 1751 |
| SPS022-MS-420-EN | 420 | 25 | 610 | 3″ Flange | 1798 | 1941 |
| Bình không hàn | Thể tích bình | Áp suất | OD | Kích cỡ van | Chiều cao họng xả | Tổng chiều cao |
| Model | (L) | (Bar) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SPS200-MS-030B-EN | 30 | 42/50 | 232 | 1-1/2″Thread | 986 | 1099 |
| SPS200-MS-050B-EN | 50 | 42/50 | 232 | 1-1/2″Thread | 1506 | 1619 |
| SPS200-MS-080B-EN | 80 | 42/50 | 406 | 1-1/2″Thread | 881 | 994 |
| SPS200-MS-100BEN | 100 | 42/50 | 406 | 1-1/2″Thread | 1046 | 1159 |
| SPS200-MS-140B-EN | 140 | 42/50 | 406 | 2″ Thread | 1385 | 1515 |
| SPS200-MS-180-EN | 180 | 42/50 | 406 | 2″ Thread | 1715 | 1845 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.